目次
ゲーム内のショップに関する説明
ショップではゴールドを使い、装備や消費アイテム、材料、換金用アイテムの売買ができます。
アイテムにはそれぞれベース価格があり、そこにNPCで決まった買い率と売り率がかかります。
例)1000Gのアイテム 売110% 買45%の場合、買値は1100G・売値は450Gとなる。
またNPCによって、売却できるアイテムが決まっており、100%でも買い取りを行っていないケースなどがある。
各NPCには保有ゴールドが設定されており、その金額以上の買取は行っていない。この上限やショップの内容はプレイヤーに個別であるため、マルチプレイの際にほかのプレイヤーを気にせず売買ができる。
ゴールドを持った状態で全滅すると一定の割合でロストするため、高難易度ではゴールドで持つよりも換金アイテム(宝石など)で持っているほうが安心な場合が多い。
例)超ハードの場合(デスペナ70%):6万G→1.8万G→5400G→1620Gと2回全滅するだけで所持金が1/10になる。
ショップのリセットタイミング
ゲーム内のショップは、非ユニークで強力なアイテムの豊富な供給源です。これらのショップは、24時間サイクルでリセットされます。
- これは、毎日正確に同じ時間にリセットされるわけではありません。
- 実際の機能としては、「Reset Shops」という呪文があるかのように動作します。この呪文は24時間のクールダウンがあり、ショップを開くときにクールダウンが終了していれば、この呪文が発動するようなイメージです。
ショップの種類
- クラフターショップ: アイテムを購入することも、自分のアイテムを作成することもできます(例: エンチャンター)。
- 通常のショップ: ただの店で、アイテムを購入できます(例: Hammer Islandの一般的な店)。
- クラフト専用ショップ: アイテムの作成のみが可能です(例: Hammer Islandのポーションレディ)。
- それぞれのショップは、微妙に異なるアイテムのセットを販売/購入します。
アベンチュリンのショップ
- アベンリュリンは不毛の地の中央に位置する大きな主要な町です。ハンマー島から船でこの土地に向かいます。
- 例として、アベンチュリンには、左上の道に2つのショップがあります。これらのショップは、プレイヤーのクラスに合った熟練~マスターの利き手武器と逆手武器を販売しています。
アベンチュリンの商人の配置

ショップ一覧
名前 | 位置 | 手元現金 | 小売率 (%) | 売却率 (%) | ノート |
---|---|---|---|---|---|
アリーナ | スケーレム | 5000 | 110 | 40 | ほぼ何でも売り買いします |
ショーン・ビーン | アベンチュリン | 6500 | 110 | 45 | 工具、鍵、食品を販売します。ほとんど何でも買ってくれる |
バーテンダーのドニー | ハートズ ランディング | 4000 | 110 | 45 | ほぼ何でも販売/購入します |
オレナ | レジスタンスの隠れ家 | 3500 | 100 | 55 | 耐毒装備を販売、あらゆる装備を購入 |
エクター | アベンチュリン | 15000 | 100 | 60 | エキスパート/マスター武器の販売/購入 |
ロー | アベンチュリン | 6000 | 100 | 60 | 見習い/熟練武器の販売/購入 |
ローブ・バーグ | アベンチュリン | 4000 | 100 | 60 | 花、瓶、ポーションの販売/購入 |
ガブリエラ | アベンチュリン | 5000 | 110 | 60 | 宝石の販売/購入 |
アーロン | スイッチタウン | 3000 | 120 | 60 | 工具や見習い/熟練者の装備を販売および購入します |
ラナーン | 願いのない休憩所 | 5000 | 120 | 63 | ギアの販売/購入、材料の購入 |
お針子ジョイ | アベンチュリン | 6000 | 104 | 65 | 布製ギアの販売/購入 |
バーバさんの | アベンチュリン | 5000 | 110 | 65 | メタルギアの販売・買取を行っております。 |
アイザック | アベンチュリン | 5000 | 120 | 65 | 革装備の販売/購入 (最初にハンターを保証するために材料の提供が必要な場合があります) |
ニール | アベンチュリン | 5000 | 100 | 75 | ワインを売る、ブドウを買う |
レベッカ | ノーザン・ファローフィールド | 1300 | 100 | 75 | 食事を販売する、食材を購入する |
テレンス | アンブローズ リトリート | 11000 | 110 | 75 | ほぼすべてのものを販売/購入します |
プロクター・クイン | アベンチュリン | 5000 | 100 | 90 | 食事を売る、魚を買う |
トーマス | アンブローズ リトリート | 600 | 100 | 100 | 魚の販売/購入 |
ストッカード | 盗賊の塔 | 1800 | 50 | – | 現金アイテムを販売しますが、購入しません |
ザイダル | 海賊の隠れ家 | 2000 | 100 | – | ほとんどすべてを売る、買わない |
ジェイス | スイッチタウン | 1400 | 100 | – | 食事を販売しますが、購入しません |
ファーマー・デニス | スイッチタウン | 250 | 100 | – | 野菜を売る、買わない |
ファーマー・デイボン | ハートズ ランディング | 2000 | 110 | – | 野菜を売る、買わない |
シャーロット | アベンチュリン | 2500 | 120 | – | 材料を売るだけで買わない |
コメント
コメント一覧 (1件)
株価100%越え(108%?)を確認