デバイスは、実行中にステーションで入手できるアップグレード モジュールです。それらは宝箱の中にあるか、商人によって販売されています。デバイスは実行間で保持されず、ヒーローは一度に 1 つしか装備できません。
装置名 | タイプ | 効果 |
全部かゼロか | ボーナスダメージ | クリティカル率 +30、攻撃ダメージ -10% |
オールフォーオナー | ボーナスダメージ | 部屋内のヒーロー、タレット、クリスタルボットへの攻撃ダメージ +20% |
負担を負う | ボーナスノックバック | 部屋にタレットがない場合、+50% ノックバック |
不注意ないじくり屋 | 機転 | +3 知力、-20% 防御 |
クラムアップ | 防衛 | 体力が低いとき+40%の防御力 |
エルボールーム | ショブダメージ | 部屋に他のヒーローがいない場合、+50% Shove ダメージ |
ゴリアテを入手 | ボーナスダメージ | 体力が満タンの場合、近くのモンスターに対するクリティカルチャンス +15% |
ギブアンドテーク | ボーナスダメージ | #ERROR! |
ゴッタゴファスト | スピード | #ERROR! |
ハイプレーンズリフター | ボーナスダメージ | 部屋にヒーローがいない場合、+50% 攻撃ダメージ; 他のヒーローが部屋にいる場合、攻撃ダメージ -10% |
私はスピードです | スピード | 4 秒間、発砲していないとき、Shove を実行していないとき、またはダメージを受けていないときの速度 +25% |
マトリックスの中で | 機転 | 部屋内のタレットごとに +1 Wit |
キングオブザヒル | 防衛 | 部屋に他のヒーローがいない場合、防御力 +25% |
レティン・ルーズ | ボーナスダメージ | 部屋に他のヒーローがいない場合、+20% クリティカルチャンス |
ライトベアラー | ボーナスダメージ | 光ダメージの属性パワーを増加 |
マラソン選手 | スピード | 部屋に他のヒーローがいない場合、速度 +25% |
武道の指導者 | ボーナスダメージ | 部屋内のヒーローへの押し込みダメージ +25% |
メンタルブラインダー | 機転 | 1秒間発砲しないと+5 Wit |
マッスルメモリー | ボーナス発射速度 | #ERROR! |
ピットファイター | ボーナスノックバック | 部屋内のモンスターごとに +10% ノックバック (tp 300% まで) |
民警の戦術 | 防衛 | 他のヒーローが部屋にいる場合、防御力 +25% |
放火狂 | ボーナスダメージ | 火ダメージのエレメンタルパワーを増加させる |
シンプルだが致命的 | ボーナスダメージ | ニュートラル武器の発射速度 +25% |
スラッガー | 防衛 | ヒーローが撃った場合、モンスターへの攻撃速度 -70% |
ストレスシューター | ボーナスダメージ | 部屋内のモンスターごとに発火率 +4% |
ストレスショーバー | ボーナスノックバック | ヘルス損失 50 ごとに +5% ノックバック |
見事なディスプレイ | ボーナスダメージ | 電気ダメージの属性パワーを増加させる |
有毒な性格 | ボーナスダメージ | 酸ダメージのエレメンタルパワーを増加させる |
とても強引 | ボーナスノックバック | +100% 突き飛ばしノックバック |
コメント