武器には主に重武器と軽武器の 2 種類があり、これによってどのヒーローがどのタイプの武器を使用できるかが決まります。武器の種類に基づいたヒーローのリストは次のとおりです。
ウィービー:ゼッド、ブレイズ、カーティ、コムラッド
ライト:バンカー、スイーパー、シュルーム、ファッシー
これは、使用した要素の異なるタイプに基づいた武器の完全なリストです。
目次
ハンドガン
ヘビーガン
スクロールできます
名前 | ダメージタイプ | 説明 | 発射速度 | ダメージ | 糸 | ターゲット数 | 範囲 | 広める | 視線範囲 AOE | 衝撃時の範囲 | クリティカルチャンス | % 適用ステータス | 属性親和性 | ノックバック |
ハンティンライフル | 標準的な単発ライフル | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 8 | |
ガトリング | 中距離、高レート、低ダメージの中立武器 | 7.5 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 8 | |
ポケットロケット | 長距離、低速発射、衝撃時に範囲内に中程度のダメージを与える中立武器 | 0.4 | 60 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2.5/360 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
共感者 | キャノンはempボールを発射して敵の大規模なグループを連鎖的に気絶させましたが、発射速度は非常に低かったです | 0.75 | 35 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.3/360 | 0.02 | 0.15 | 4 | 20 | |
レールガン | 中距離、高電気ダメージ、帯電電気兵器 | 1.5 | 50 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2/360 | 0.2 | 0.5 | 2 | 77 | |
モブザッパー | 短距離で高い発射速度、低いダメージ、不正確な電気兵器 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 90 | 0 | なし | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.3 | |
ファイアランス | ターゲットを爆発させる可能性が十分にある強力な火のビームをチャージする | 1 | 55 | 1 | 10 | 24 | 0 | 10 | なし | 0.05 | 0.55 | 2 | 33 | |
キャンプファイヤー | ヒーロー周囲の短距離範囲範囲炎ダメージ | 4 | 10 | 1 | 10 | 3.5 | 0 | 360 | なし | 0.01 | 0.75 | 1 | 12.5 | |
ずさんな爆弾 | 敵を爆発させて燃やすことを目的とした不正確な花火を発射する | 2 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1/360 | 0.03 | 0.3 | 2 | 18.5 | |
パルスああああ | 高確率で啓発を行うパルサーをチャージし、ターゲットの周囲に発射する | 1 | 55 | 1 | 15 | 5 | 0 | 360 | なし | 0.085 | 0.35 | 3 | 70 | |
フォトンキャノン | ターゲットに向かって爆発する光のボールを発射する | 2 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.3/360 | 0.05 | 0.25 | 2 | 15 | |
スナイパービーム | 発射速度が非常に低い強力な光線兵器 | 0.55 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | なし | 0.1 | 0.5 | 2 | 45 | |
スプラッターガン | 小さな円錐形の中に酸の短距離ジェットを噴射します | 1.25 | 25 | 1 | 7 | 5.75 | 0 | 20 | なし | 0.17 | 0.5 | 2 | 45 | |
アシッドホース | 高連射放射能兵器 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 0 | なし | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.8 | |
デスダーツ | 長距離、低発射速度、高ダメージの放射線兵器 | 0.66 | 55 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | なし | 0.17 | 0.55 | 3 | 8 |
コメント