目次
能力値
- 力:
- 体力に+2ポイント
 - 体力再生に+0.02追加
 
 - 知能:
- マナに+2ポイント
 - マナ再生に+0.04追加
 
 - 素早さ:
- スタミナに+2ポイント
 - スタミナ再生に+0.08追加
 
 
防御力・耐性とダメージ減少%について
防御力が上がるにつれてダメージ減少の%も大きくなっていく。
ダメージ減少の最大値は50%になっており、防御力100に近づくにつれて防御1あたりのダメージ減少%は低下する。
防御0→10と防御70→100の上がり幅が同程度になってしまう。
そのため、大幅に防御力を伸ばすよりも良オプションの付いた防具を使っていくのがオススメ
防御力とダメージ減少の関係(検証中)
ダメージ減少%=(1-100/(100+防御力))*100という計算がされており、実際の影響値は次の通り。
各種耐性も同様の計算式になっている
| 防御力 | ダメージ減少% | 防御1当たり | 
| 0 | 0.00 | 0 | 
| 1 | 0.99 | 0.99 | 
| 2 | 1.96 | 0.97 | 
| 3 | 2.91 | 0.95 | 
| 4 | 3.85 | 0.93 | 
| 5 | 4.76 | 0.92 | 
| 6 | 5.66 | 0.90 | 
| 7 | 6.54 | 0.88 | 
| 8 | 7.41 | 0.87 | 
| 9 | 8.26 | 0.85 | 
| 10 | 9.09 | 0.83 | 
| 11 | 9.91 | 0.82 | 
| 12 | 10.71 | 0.80 | 
| 13 | 11.50 | 0.79 | 
| 14 | 12.28 | 0.78 | 
| 15 | 13.04 | 0.76 | 
| 16 | 13.79 | 0.75 | 
| 17 | 14.53 | 0.74 | 
| 18 | 15.25 | 0.72 | 
| 19 | 15.97 | 0.71 | 
| 20 | 16.67 | 0.70 | 
| 21 | 17.36 | 0.69 | 
| 22 | 18.03 | 0.68 | 
| 23 | 18.70 | 0.67 | 
| 24 | 19.35 | 0.66 | 
| 25 | 20.00 | 0.65 | 
| 26 | 20.63 | 0.63 | 
| 27 | 21.26 | 0.62 | 
| 28 | 21.88 | 0.62 | 
| 29 | 22.48 | 0.61 | 
| 30 | 23.08 | 0.60 | 
| 31 | 23.66 | 0.59 | 
| 32 | 24.24 | 0.58 | 
| 33 | 24.81 | 0.57 | 
| 34 | 25.37 | 0.56 | 
| 35 | 25.93 | 0.55 | 
| 36 | 26.47 | 0.54 | 
| 37 | 27.01 | 0.54 | 
| 38 | 27.54 | 0.53 | 
| 39 | 28.06 | 0.52 | 
| 40 | 28.57 | 0.51 | 
| 41 | 29.08 | 0.51 | 
| 42 | 29.58 | 0.50 | 
| 43 | 30.07 | 0.49 | 
| 44 | 30.56 | 0.49 | 
| 45 | 31.03 | 0.48 | 
| 46 | 31.51 | 0.47 | 
| 47 | 31.97 | 0.47 | 
| 48 | 32.43 | 0.46 | 
| 49 | 32.89 | 0.45 | 
| 50 | 33.33 | 0.45 | 
| 51 | 33.77 | 0.44 | 
| 52 | 34.21 | 0.44 | 
| 53 | 34.64 | 0.43 | 
| 54 | 35.06 | 0.42 | 
| 55 | 35.48 | 0.42 | 
| 56 | 35.90 | 0.41 | 
| 57 | 36.31 | 0.41 | 
| 58 | 36.71 | 0.40 | 
| 59 | 37.11 | 0.40 | 
| 60 | 37.50 | 0.39 | 
| 61 | 37.89 | 0.39 | 
| 62 | 38.27 | 0.38 | 
| 63 | 38.65 | 0.38 | 
| 64 | 39.02 | 0.37 | 
| 65 | 39.39 | 0.37 | 
| 66 | 39.76 | 0.37 | 
| 67 | 40.12 | 0.36 | 
| 68 | 40.48 | 0.36 | 
| 69 | 40.83 | 0.35 | 
| 70 | 41.18 | 0.35 | 
| 71 | 41.52 | 0.34 | 
| 72 | 41.86 | 0.34 | 
| 73 | 42.20 | 0.34 | 
| 74 | 42.53 | 0.33 | 
| 75 | 42.86 | 0.33 | 
| 76 | 43.18 | 0.32 | 
| 77 | 43.50 | 0.32 | 
| 78 | 43.82 | 0.32 | 
| 79 | 44.13 | 0.31 | 
| 80 | 44.44 | 0.31 | 
| 81 | 44.75 | 0.31 | 
| 82 | 45.05 | 0.30 | 
| 83 | 45.36 | 0.30 | 
| 84 | 45.65 | 0.30 | 
| 85 | 45.95 | 0.29 | 
| 86 | 46.24 | 0.29 | 
| 87 | 46.52 | 0.29 | 
| 88 | 46.81 | 0.28 | 
| 89 | 47.09 | 0.28 | 
| 90 | 47.37 | 0.28 | 
| 91 | 47.64 | 0.28 | 
| 92 | 47.92 | 0.27 | 
| 93 | 48.19 | 0.27 | 
| 94 | 48.45 | 0.27 | 
| 95 | 48.72 | 0.26 | 
| 96 | 48.98 | 0.26 | 
| 97 | 49.24 | 0.26 | 
| 98 | 49.49 | 0.26 | 
| 99 | 49.75 | 0.25 | 
| 100 | 50.00 | 0.25 | 
初期能力値
スクロールできます 
| クラス | HP | マナ | スタミナ | 力 | 素早さ | 知能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| パラディン | 55/+4 | 40/+2 | 45/+3 | 18 | 12 | 10 | 
| レンジャー | 45/+3 | 40/+3 | 55/+3 | 12 | 16 | 12 | 
| ローグ | 45/+3 | 40/+2 | 55/+4 | 12 | 18 | 10 | 
| ウィザード | 40/+2 | 60/+5 | 40/+2 | 10 | 10 | 20 | 
| ウォーロック | 50/+3 | 50/+3 | 40/+3 | 12 | 10 | 18 | 
ステータス効果
ターゲットにデバフを付与する効果。
3段階のティアがある。
- 防御破壊 – [4/5/6]秒間、防御力が[50%/60%/70%]減少。
- 通常: 防御破壊
 - 軽症: 防御破壊軽症
 - 重症: 防御破壊重症
 
 - 出血 – [4/5/6]秒間、「純属性」ダメージを毎秒[3/4/5]与える。移動中は追加ダメージ。
- 通常: 出血
 - 軽症: 出血軽症
 - 重症: 出血重症
 
 - 盲目 – [4/5/6]秒間、攻撃の命中率が[40%/50%/60%]減少。
- 通常: 盲目
 - 軽症: 盲目軽症
 - 重症: 盲目重症
 
 - 機能障害 – [2/4/6]秒間、「移動速度」が[50%/65%/80%]減少。
- 通常: 機能障害
 - 軽症: 機能障害軽症
 - 重症: 機能障害重症
 
 - 武装解除 – [1.5/3/5]秒間、攻撃ができない。
- 通常: 武装解除
 - 軽症: 武装解除軽症
 - 重症: 武装解除重症
 
 - 氷結 – [1/2.5/4]秒間、移動とスキルの使用ができない。
- 通常: 氷結
 - 軽症: 凍結軽症
 - 重症: 氷結重症
 
 - 不動 – [2/3.5/5]秒間、移動できない。
- 通常: 不動
 - 軽症: 不動軽症
 - 重症: 不動重症
 
 - 標的 – [5/6/7]秒間、クリティカルヒット確率が[10%/20%/30%]増加。
- 通常: 標的
 - 軽症: 標的軽症
 - 重症: 標的重症
 
 - 沈黙 – [1.5/3/5]秒間、呪文攻撃ができない。
- 通常: 沈黙
 - 軽症: 沈黙軽症
 - 重症: 沈黙重症
 
 - スロー – [2.5/4/6]秒間、移動速度、攻撃速度、詠唱速度が[20%/30%/40%]減少。
- 通常: スロー
 - 軽症: スロー軽症
 - 重症: スロー重症
 
 - 気絶 – [0.5/1.5/2.5]秒間、移動とスキルの使用ができない。
- 通常: スタン
 - 軽症: スタン軽症
 - 重症: スタン重症
 
 - 脆弱 – [5/6/7]秒間、受けるダメージが[10%/20%/30%]増加。
- 通常: 脆弱
 - 軽症: 脆弱軽症
 - 重症: 脆弱重症
 
 - 弱体化 – [4/6/8]秒間、与えるダメージが[10%/20%/30%]減少。
- 通常: 弱体化
 - 軽症: 弱体化軽症
 - 重症: 弱体化重症
 
 
			
コメント